Образование
| Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | Начальное общее образование | Очная | 4 года | Перейти | отсутствует |
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 2 | Начальное общее образование | Очная | 5 лет | Перейти | отсутствует |
| 85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | Основное общее образование | Очная | 5 лет | Перейти | отсутствует |
| 85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 2 | Основное общее образование | Очная | 5 лет | Перейти | отсутствует |
| 18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
| 19601 | Швея | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | Перейти | Перейти |
Свидетельство о государственной аккредитации:
В образовательной организации государственная аккредитация не производилась
Подписано простой электронной подписью
10.10.2023 13:38, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
| Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 2 | Начальное общее образование | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
| 85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | Основное общее образование | Очная | отсутствует | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
| 85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 2 | Основное общее образование | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
| 18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти | отсутствует | Перейти |
| 18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Перейти | отсутствует | отсутствует |
| 19601 | Швея | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | отсутствует | Перейти |
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:16, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
09.10.2025 19:35, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
09.10.2025 19:34, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
09.10.2025 19:15, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
09.10.2025 19:15, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:28, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
04.09.2025 15:05, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
10.09.2024 15:26, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
18.05.2021;08:02;Землянская Людмила Григорьевна;Директор ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:48, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:51, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:53, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:49, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:50, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:52, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
13.10.2025 18:44, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
| Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
|---|---|---|---|---|
| 18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | 2 | отсутствует |
| 18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | отсутствует | отсутствует |
| 85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | 11 | отсутствует |
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 1 | отсутствует | отсутствует |
| 85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с нарушением интеллекта, вариант 2 | отсутствует | отсутствует |
Информация о жизнеустройстве выпускников ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат»
в течение 3-х последних лет.
|
Учебный год/ программа обучения |
Общее количество выпускников |
Количество и доля выпускников, поступивших в СПО |
Количество и доля выпускников, поступивших на работу |
Количество и доля выпускников на соц. обеспечении (дома) |
Количество и доля выпускников, продолживших обучение в ОУ |
Количество и доля выпускников, временно не работающих и не обучающихся |
|
2021 - 2022 |
16 |
- |
5 (31,25%) |
6 (37,5%) |
4 (25%) |
1 (6,25%) |
|
|
7 |
- |
1 (14,5%) |
2 (28,5%) |
4 (57%) |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
9 |
- |
4 (44,5%) |
4 (44,5%) |
- |
1 (11%) |
|
2022 - 2023 |
20 |
2 (10%) |
7 (35%) |
1 (5%) |
9 (45%) |
1 (5%) |
|
|
11 |
1 (9%) |
- |
1 (9%) |
9 (82%) |
- |
|
|
2 |
1 (50%) |
- |
1 (50%) |
- |
- |
|
|
7 |
- |
6 (86%) |
- |
- |
1 (14%) |
|
2023 - 2024 |
13 |
- |
- |
2 (15,4%) |
6 (46,1%) |
5 (38,5%) |
|
|
11 |
- |
- |
- |
6 (54,5%) |
5 (45,5%) |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2 |
- |
- |
2 (100%) |
- |
- |
ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат»
