Образование
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | Начальное общее образование | Очная | 4 года | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (СИПР) | Начальное общее образование | Очная | 5 лет | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | Основное общее образование | отсутствует | 5 лет | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (СИПР) | Основное общее образование | Очная | 5 лет | отсутствует | отсутствует |
18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | отсутствует | отсутствует |
18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | отсутствует | отсутствует |
- | Швея | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | 2 года | отсутствует | отсутствует |
Свидетельство о государственной аккредитации:
В образовательной организации государственная аккредитация не производилась
Подписано простой электронной подписью
10.10.2023 13:38, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
05.06.2024 09:38, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | Перейти | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (СИПР) | Начальное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | Основное общее образование | отсутствует | отсутствует | отсутствует | Перейти | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (СИПР) | Основное общее образование | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
- | Швея | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | Cреднее профессиональное | Очная | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Подписано простой электронной подписью
30.08.2024 10:32, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 10:40, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 10:35, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
24.08.2021; 9ч 46 мин; Землянская Людмила Григорьевна;Директор ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14.09.2021, 14:48 Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14 09 2021 12.27. Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14 09 2021 12.27. Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 15:57, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
10.09.2024 15:26, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
18.05.2021;08:02;Землянская Людмила Григорьевна;Директор ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:49, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:52, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:56, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:58, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:54, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:59, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
30.08.2024 11:46, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
17.10.2023 16:32, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:44, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:45, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:47, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:50, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:51, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:52, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:53, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:54, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:55, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:57, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:58, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 16:59, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
02.09.2024 17:01, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
29.08.2024 18:28, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
29.08.2024 18:19, Землянская Людмила Григорьевна, директор
Ключ электронной подписи
Подписано простой электронной подписью
21. 09. 2021: 9.54 Землянская Людмила Григорьевна директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
21. 09. 2021: 9.54 Землянская Людмила Григорьевна директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
21. 09. 2021: 9.54 Землянская Людмила Григорьевна директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14.09.2021 14ч 48 мин Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14.09.2021 14ч 48 мин Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписиПодписано простой электронной подписью
14.09.2021 14ч 48 мин Землянская Людмила Григорьевна Директор
Ключ электронной подписи
Код / шифр профессии | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
---|---|---|---|---|
18103 | Садовник | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | 2 | отсутствует |
18880 | Столяр строительный | Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) | отсутствует | отсутствует |
85.13 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | 11 | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 | отсутствует | отсутствует |
85.12 | отсутствует | Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2 (СИПР) | отсутствует | отсутствует |
Информация о жизнеустройстве выпускников ГКОУ РО «Колушкинская специальная школа-интернат»
в течение 3-х последних лет.
Учебный год/ программа обучения |
Общее количество выпускников |
Количество и доля выпускников, поступивших в СПО |
Количество и доля выпускников, поступивших на работу |
Количество и доля выпускников на соц. обеспечении (дома) |
Количество и доля выпускников, продолживших обучение в ОУ |
Количество и доля выпускников, временно не работающих и не обучающихся |
2021 - 2022 |
16 |
- |
5 (31,25%) |
6 (37,5%) |
4 (25%) |
1 (6,25%) |
|
7 |
- |
1 (14,5%) |
2 (28,5%) |
4 (57%) |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
- |
4 (44,5%) |
4 (44,5%) |
- |
1 (11%) |
2022 - 2023 |
20 |
2 (10%) |
7 (35%) |
1 (5%) |
9 (45%) |
1 (5%) |
|
11 |
1 (9%) |
- |
1 (9%) |
9 (82%) |
- |
|
2 |
1 (50%) |
- |
1 (50%) |
- |
- |
|
7 |
- |
6 (86%) |
- |
- |
1 (14%) |
2023 - 2024 |
13 |
- |
- |
2 (15,4%) |
6 (46,1%) |
5 (38,5%) |
|
11 |
- |
- |
- |
6 (54,5%) |
5 (45,5%) |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
- |
- |
2 (100%) |
- |
- |